El alcohol actúa como un depresor de muchas acciones en el Sistema Nervioso Central (SNC) y sus efectos sobre este son dosis-dependientes (vea cuadro 1).
En pequeñas cantidades, el alcohol promueve desinhibición, pero con el aumento de esta concentración, el individuo pasa a presentar una disminución de la respuesta a los estímulos, habla pastosa, dificultad a la diambulación, entre otros. En concentraciones muy altas, o sea, mayores que 0.35 gramos/100 mililitros de alcohol, el individuo puede quedar comatoso o aún hasta morir. La Asociación Médica Americana considera como una concentración alcohólica capaz de traer perjuicios al individuo 0.04 gramos de alcohol/100 mililitros de sangre
Cuadro 1 - Etapas de la intoxicación para alcohol
Concentración de alcohol en la sangre (CAS) (g /100 ml de sangre) | Etapa | Síntomas clínicos |
0.01 - 0.05 | Subclínico | Comportamiento normal |
0.03 - 0.12 | Euforia | Euforia leve, sociabilidad, individuo se vuelve más hablante Aumento de la auto confianza, desinhibición, disminución de la atención, capacidad de juzgamiento y control. Inicio del perjuicio senso-motor Disminución de la habilidad de desarrollar pruebas |
0.09 - 0.25 | Excitación | Inestabilidad y perjuicio del juzgamiento y de la crítica Perjuicio de la percepción, memoria y comprensión Disminución de la respuesta sensitiva y retardo de la respuesta reactiva Disminución de la acuidad visual y visión periférica Incoordinación sensitivo-motriz, perjuicio del equilibrio Somnolencia |
0.18 - 0.30 | Confusión | Desorientación, confusión mental y adormecimiento Estados emocionales exagerados Perjuicio de la visión y de la percepción del color, forma, movilidad y dimensiones Aumento de la sensación de dolor Incoordinación motriz Empeoramiento de la incoordinación motriz, habla arrastrada Apatía y letargía |
0.25 - 0.40 | Estupor | Inercia generalizada Perjuicio de las funciones motrices Disminución importante de la respuesta a los estímulos Importante incoordinación motriz Incapacidad de deambular o coordinar los movimientos Vómitos e incontinencia Perjuicio de la conciencia, somnolencia o estupor |
0.35 - 0.50 | Coma | Inconsciencia Reflejos disminuidos o abolidos Temperatura corporal debajo de lo normal Incontinencia Perjuicio de la respiración y circulación sanguínea Posibilidad de muerte |
0.45 + | Muerte | Muerte por bloqueo respiratorio central |
Adaptado de Dubowski, K.M, 1985
No hay comentarios:
Publicar un comentario